"*Compresor TecInverter de velocidad variable que brinda un funcionamiento más eficiente alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo. *Display Digital que permite controlar todas las funciones del refrigerador de manera sencilla e intuitiva. Gran capacidad interior para almacenar todo lo que necesites sin preocuparte por el espacio." Side by Side con 3 años de garantia en Motor - Ahorro de Energía gracias a sus múltiples sensores de temperatura, bandejas en cristal templado, gran capacidad y distribucion. Compra el tuyo ya!
| PRESENTACIÓN: | UNIDAD |
| CAPACIDAD LITROS NETOS: | 529 |
| CAPACIDAD LITROS BRUTOS: | 565 |
| CONSUMO DE ENERGÍA (KHW/MES): | 35,6 |
| CONTROL TEMPERATURA: | Si |
| DISPENSADOR DE AGUA: | si |
| DISPENSADOR DE HIELO: | no |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA: | 68,02 |
| GARANTÍA: | 1 AÑO/3 años motor |
| MATERIAL DE LAS BANDEJAS: | Cristal templado |
| NÚMERO DE PUERTAS: | 2 |
| TECNOLOGÍA DE FRÍO: | Torre de enfriamiento |
| TIPO DE CLIMA: | tropicalizada |
| TIPO DE PANEL DE CONTROL: | Digital |
| TIPO DE REFRIGERANTE: | R600A |
| UBICACIÓN DE CONGELADOR: | Lado |
| VOLTAJE: | 115 |
| COLOR: | Inox |
| ANCHO CMS: | 90.00 |
| LARGO CMS: | 66.00 |
| ALTO CMS: | 177.00 |
