Nevera bottom freezer mabe con el estilo que va con tu hogar. Se adapta a ti y a los espacios reducidos gracias a su practicidad, tamaño y comodidad. Anaqueles de gran capacidad para todos tus recipientes y organización práctica. Su diseño y calidad mejorarán tu vida con su Tecnología Home Energy Saver que brinda tranquilidad ahorrando hasta un 67% y su sistema de conservación. Total Fresh Flow. Refrigera tus alimentos de una manera diferente.
| PRESENTACIÓN: | UNIDAD |
| MATERIAL DE LAS BANDEJAS: | Cristal templado |
| NÚMERO DE PUERTAS: | 2 |
| TECNOLOGÍA DE FRÍO: | No Frost |
| TIPO DE CLIMA: | Tropicalizado |
| TIPO DE PANEL DE CONTROL: | No aplica |
| TIPO DE REFRIGERANTE: | R600a |
| UBICACIÓN DE CONGELADOR: | Abajo |
| CAPACIDAD LITROS NETOS: | 325 L |
| CAPACIDAD LITROS BRUTOS: | 360 LT |
| CONSUMO DE ENERGÍA (KHW/MES): | 35.0 kWh/mes |
| CONTROL TEMPERATURA: | N0 |
| DISPENSADOR DE AGUA: | SI |
| DISPENSADOR DE HIELO: | NO |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA: | B |
| GARANTÍA: | 1 año en componentes 10 en motor |
| COLOR: | Inox |
| VOLTAJE: | 110 - 120 v |
| ANCHO CMS: | 60.00 |
| LARGO CMS: | 68.50 |
| ALTO CMS: | 185.00 |
