"Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de alimentos, gracias a su Tecnología Home Energy Saver.•Conserva tus alimentos frescos por más tiempo con Total Fresh Flow.•Mayor capacidad interior para almacenar todos tus alimentos.Principales beneficios" "Especificaciones técnicas•Jaladera integrada tipo pocket vertical•Gas Refrigerante R600a•Voltaje: 115 V / 60 HzEn puerta de congelador•1 anaquel completo•1 anaquel medio•1 desmoldadorEn interior de congelador•1 bandeja cristal templadoEn puerta de enfriador•Despachador de agua 2 L•2 anaqueles completos•1 anaquel para botellas de doble capacidad•1 anaquel medioEn interior de enfriador•2 bandejas de cristal templado•Cajón legumbrero con tapa de cristal templado•Cool Zone•Luz interior LED¹"
| PRESENTACIÓN: | UNIDAD |
| CAPACIDAD LITROS NETOS: | 442 L |
| CAPACIDAD LITROS BRUTOS: | 470 L |
| CONSUMO DE ENERGÍA (KHW/MES): | 32.7 |
| CONTROL TEMPERATURA: | SI |
| DISPENSADOR DE AGUA: | SI |
| DISPENSADOR DE HIELO: | SI |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA: | A |
| GARANTÍA: | 1 año en sus partes, 10 años en el compresor |
| MATERIAL DE LAS BANDEJAS: | CRISTAL TEMPLADO |
| NÚMERO DE PUERTAS: | 2 |
| TECNOLOGÍA DE FRÍO: | Total Fresh Flow |
| TIPO DE CLIMA: | De 16 a 43 °C |
| TIPO DE PANEL DE CONTROL: | MANUAL |
| TIPO DE REFRIGERANTE: | R600A |
| UBICACIÓN DE CONGELADOR: | SUPERIOR |
| VOLTAJE: | 115 V / 60 Hz |
| COLOR: | Platinum |
| ANCHO CMS: | 70.30 |
| LARGO CMS: | 78.30 |
| ALTO CMS: | 195.00 |
