Nevera No Frost de 415 L clase A: 30,3 kWh/mes de consumo y hasta 67% de ahorro de energía con Home Energy Saver, cifras que el cliente final puede verificar en la etiqueta.
• Garantía de 10 años en el compresor: respaldo del fabricante que refuerza la confianza del comprador final.
• Total Fresh Flow: columnas de aire que mantienen los alimentos frescos por más tiempo y congelador sellado que evita filtraciones de líquidos.
• Dispensador de agua con tanque removible de fácil limpieza: agua fresca al instante y espacio extra para alimentos pequeños.
• Ice Twist: desmoldador de hielos con más de 1 kg de hielo en 24 horas.
• Cool Zone: cajón con multisalidas de aire para conservar carnes, pescados y embutidos por más tiempo.
Especificaciones completas:
Nevera Mabe RMP415GCG: Capacidad bruta 415 L / neta 394 L | Estilo 2 puertas | Deshielo automático | Color grafito | Dispensador de agua de 2 L
Eficiencia energética: Clase A | Consumo 30,3 kWh/mes (24 h/día) | Ahorro energético (Ar) 67,1% | Temperatura ambiente de operación 16 a 43 °C | Temperatura mínima -18 °C
Congelador: 1 bandeja de cristal templado | Puerta con 1 anaquel completo, 1 anaquel medio y desmoldador de hielos Ice Twist
Enfriador: 2 bandejas de cristal templado | Cajón legumbrero con tapa de cristal templado | Cool Zone | Puerta con 2 anaqueles completos, 1 anaquel para botellas de doble capacidad y 1 anaquel medio
Otros: Jaladera integrada tipo pocket vertical | Control tipo perilla | Iluminación LED | Gas refrigerante R600a | 115 V / 60 Hz
Garantía: 10 años en el compresor
• Garantía de 10 años en el compresor: respaldo del fabricante que refuerza la confianza del comprador final.
• Total Fresh Flow: columnas de aire que mantienen los alimentos frescos por más tiempo y congelador sellado que evita filtraciones de líquidos.
• Dispensador de agua con tanque removible de fácil limpieza: agua fresca al instante y espacio extra para alimentos pequeños.
• Ice Twist: desmoldador de hielos con más de 1 kg de hielo en 24 horas.
• Cool Zone: cajón con multisalidas de aire para conservar carnes, pescados y embutidos por más tiempo.
Especificaciones completas:
Nevera Mabe RMP415GCG: Capacidad bruta 415 L / neta 394 L | Estilo 2 puertas | Deshielo automático | Color grafito | Dispensador de agua de 2 L
Eficiencia energética: Clase A | Consumo 30,3 kWh/mes (24 h/día) | Ahorro energético (Ar) 67,1% | Temperatura ambiente de operación 16 a 43 °C | Temperatura mínima -18 °C
Congelador: 1 bandeja de cristal templado | Puerta con 1 anaquel completo, 1 anaquel medio y desmoldador de hielos Ice Twist
Enfriador: 2 bandejas de cristal templado | Cajón legumbrero con tapa de cristal templado | Cool Zone | Puerta con 2 anaqueles completos, 1 anaquel para botellas de doble capacidad y 1 anaquel medio
Otros: Jaladera integrada tipo pocket vertical | Control tipo perilla | Iluminación LED | Gas refrigerante R600a | 115 V / 60 Hz
Garantía: 10 años en el compresor
| PRESENTACIÓN: | UNIDAD |
| CAPACIDAD LITROS NETOS: | 394 L |
| CAPACIDAD LITROS BRUTOS: | 415 L |
| CONSUMO DE ENERGÍA (KHW/MES): | 30.3 |
| CONTROL TEMPERATURA: | SI |
| DISPENSADOR DE AGUA: | SI |
| DISPENSADOR DE HIELO: | SI |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA: | A |
| GARANTÍA: | 1 año en sus partes, 10 años en el compresor |
| MATERIAL DE LAS BANDEJAS: | CRISTAL TEMPLADO |
| NÚMERO DE PUERTAS: | 2 |
| TECNOLOGÍA DE FRÍO: | Total Fresh Flow |
| TIPO DE CLIMA: | De 16 a 43 °C |
| TIPO DE PANEL DE CONTROL: | MANUAL |
| TIPO DE REFRIGERANTE: | R600A |
| UBICACIÓN DE CONGELADOR: | SUPERIOR |
| VOLTAJE: | 115 V / 60 Hz |
| COLOR: | Grafito |
| ANCHO CMS: | 70.30 |
| LARGO CMS: | 78.30 |
| ALTO CMS: | 176.00 |
